Samling
09:15, Ängby IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Ansvarig ledare: Peter
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009- 4C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 63 | 28 | 35 | 43 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 92 | 42 | 50 | 39 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 94 | 53 | 41 | 36 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 75 | 62 | 13 | 33 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 76 | 57 | 19 | 31 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 53 | 57 | -4 | 28 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 69 | 71 | -2 | 20 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 49 | 69 | -20 | 19 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 52 | 109 | -57 | 9 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 41 | 116 | -75 | 6 |
Kommentarer