Samling
12:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010- 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 2 | 3 | 130 | 44 | 86 | 47 | |
20 | 15 | 1 | 4 | 113 | 49 | 64 | 46 | |
20 | 15 | 1 | 4 | 78 | 38 | 40 | 46 | |
20 | 14 | 2 | 4 | 101 | 54 | 47 | 44 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 95 | 77 | 18 | 31 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 68 | 71 | -3 | 27 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 79 | 112 | -33 | 23 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 50 | 101 | -51 | 20 | |
20 | 4 | 3 | 13 | 58 | 115 | -57 | 15 | |
20 | 3 | 2 | 15 | 34 | 82 | -48 | 11 | |
20 | 3 | 1 | 16 | 54 | 117 | -63 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer