Samling
10:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal P2007-1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 77 | 31 | 46 | 33 | |
11 | 9 | 0 | 2 | 68 | 30 | 38 | 27 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 60 | 28 | 32 | 21 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 65 | 57 | 8 | 20 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 60 | 42 | 18 | 19 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 54 | 45 | 9 | 18 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 52 | 35 | 17 | 16 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 47 | -16 | 12 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 25 | 72 | -47 | 5 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 31 | 86 | -55 | 3 | |
11 | 0 | 1 | 10 | 19 | 70 | -51 | 1 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 46 | 45 | 1 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer