Samling
16:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal P2007-1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 52 | 12 | 40 | 18 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 51 | 20 | 31 | 17 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 21 | 10 | 14 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 37 | -20 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 71 | -61 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer