Samling
14:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009- 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 1 | 3 | 57 | 21 | 36 | 31 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 60 | 29 | 31 | 29 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 53 | 28 | 25 | 25 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 33 | 44 | -11 | 24 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 40 | 28 | 12 | 19 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 45 | 48 | -3 | 19 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 37 | 38 | -1 | 15 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 98 | -89 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer