Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010- 3D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 1 | 4 | 68 | 36 | 32 | 40 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 78 | 63 | 15 | 38 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 99 | 38 | 61 | 35 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 79 | 55 | 24 | 34 | |
18 | 9 | 0 | 9 | 71 | 52 | 19 | 27 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 49 | 64 | -15 | 25 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 73 | 59 | 14 | 24 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 65 | 102 | -37 | 17 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 37 | 72 | -35 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 31 | 109 | -78 | 7 |
Kommentarer