Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal P2007/2004-2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 71 | 27 | 44 | 22 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 64 | 29 | 35 | 22 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 57 | 35 | 22 | 21 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 81 | 31 | 50 | 18 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 72 | -53 | 6 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 110 | -98 | 0 |
Kommentarer